na-dia
O nome Nadia tem origem no latim e no hebraico, significando 'esperança' e 'delicada', respectivamente. É um nome que carrega uma conotação de positividade e leveza. Culturalmente, Nadia é um nome popular em várias culturas, especialmente nas comunidades árabes e eslavas, onde é frequentemente associado a figuras históricas e literárias. A popularidade do nome Nadia variou ao longo das décadas, sendo bastante comum em países como Rússia, Itália e França, além de estar presente em várias obras de arte e mídia.
O nome nadia ocupa a posição #528 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 44.1465 registros/milhão.
51,334
Registros Totais
0.028%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 12,891 | 31.24 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 6,441 | 40.28 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 4,944 | 25.23 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 4,721 | 44.15 |
Bahia | 14,016,906 | 2,696 | 19.23 |
Paraná | 10,444,526 | 2,585 | 24.75 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 2,172 | 34.76 |
Ceará | 8,452,381 | 2,039 | 24.12 |
Pará | 7,581,051 | 1,893 | 24.97 |
Goiás | 6,003,788 | 1,492 | 24.85 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.