na-o-mi
O nome Naomi tem origem hebraica e significa 'agradável' ou 'delícia'. Este nome é mencionado na Bíblia, especialmente no Livro de Rute, onde Naomi é a sogra de Rute e um personagem central na narrativa. Culturalmente, o nome é popular em diversas regiões, especialmente entre comunidades judaicas e em países de língua inglesa, onde se manteve como um nome clássico e atemporal ao longo dos anos.
O nome naomi ocupa a posição #5602 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: São Paulo com 2.1109 registros/milhão.
1,763
Registros Totais
0.001%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 871 | 2.11 |
Paraná | 10,444,526 | 149 | 1.43 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 134 | 0.84 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 121 | 1.13 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 79 | 0.40 |
Bahia | 14,016,906 | 67 | 0.48 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 54 | 0.86 |
Pará | 7,581,051 | 49 | 0.65 |
Mato Grosso do Sul | 2,449,024 | 34 | 1.39 |
Amazonas | 3,483,985 | 25 | 0.72 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.