e-mí-lio
O nome Emílio tem origem no latim 'Aemilius', que significa 'rival' ou 'concorrente'. É um nome com forte presença em várias culturas, especialmente na italiana e na espanhola, onde é bastante popular. Emílio é um nome que carrega um histórico rico, sendo associado a várias figuras históricas e culturais ao longo do tempo. Sua popularidade é notável em países como Brasil, Portugal e Itália, onde continua a ser uma escolha frequente para recém-nascidos.
O nome emilio ocupa a posição #995 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Paraná com 19.3116 registros/milhão.
21,402
Registros Totais
0.0117%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 5,833 | 14.14 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 2,119 | 10.81 |
Paraná | 10,444,526 | 2,017 | 19.31 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 1,863 | 17.42 |
Bahia | 14,016,906 | 1,459 | 10.41 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 1,212 | 7.58 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 1,049 | 16.79 |
Pará | 7,581,051 | 659 | 8.69 |
Goiás | 6,003,788 | 647 | 10.78 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 591 | 16.81 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.