e-li-as
O nome Elias tem origem hebraica, derivado de 'Eliyahu', que significa 'Meu Deus é Yahweh'. Este nome é frequentemente associado a uma figura bíblica importante, o profeta Elias, conhecido por sua forte fé e por realizar milagres. Culturalmente, o nome Elias é popular em várias regiões, especialmente em países de fala árabe e em comunidades judaicas, além de ser utilizado em países de língua portuguesa, onde mantém uma tradição histórica. A popularidade do nome Elias tem crescido, sendo uma escolha comum para muitos pais que buscam um nome com profundidade espiritual e cultural.
O nome elias ocupa a posição #168 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rondônia com 215.5006 registros/milhão.
190,702
Registros Totais
0.1042%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 37,879 | 91.80 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 19,735 | 100.70 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 16,014 | 100.15 |
Bahia | 14,016,906 | 12,902 | 92.05 |
Paraná | 10,444,526 | 11,476 | 109.88 |
Pernambuco | 8,796,448 | 10,804 | 122.82 |
Pará | 7,581,051 | 10,334 | 136.31 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 7,630 | 71.35 |
Maranhão | 6,574,789 | 6,737 | 102.47 |
Goiás | 6,003,788 | 6,466 | 107.70 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.