e-mí-lia
O nome Emília tem origem no latim 'Aemilius', que significa 'rival' ou 'emuladora'. Este nome é bastante utilizado em países de língua espanhola e portuguesa, possuindo uma rica tradição cultural. Emília é frequentemente associada à literatura, especialmente pela personagem Emília, do famoso autor brasileiro Monteiro Lobato, que representa a inteligência e a curiosidade. O nome tem visto uma popularidade crescente em várias regiões, especialmente em países como Brasil, Portugal e Espanha.
O nome em%C3%ADlia ocupa a posição #526 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Paraná com 42.9795 registros/milhão.
51,734
Registros Totais
0.0283%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 12,759 | 30.92 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 5,716 | 29.17 |
Paraná | 10,444,526 | 4,489 | 42.98 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 4,318 | 27.00 |
Bahia | 14,016,906 | 4,078 | 29.09 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 2,865 | 26.79 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 2,005 | 32.09 |
Pernambuco | 8,796,448 | 1,740 | 19.78 |
Ceará | 8,452,381 | 1,720 | 20.35 |
Pará | 7,581,051 | 1,591 | 20.99 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.