e-li-za
O nome Elisa tem origem hebraica, derivado do nome Elisheva, que significa 'Deus é abundância' ou 'Deus é juramento'. É um nome que carrega um forte simbolismo de fé e devoção, sendo bastante utilizado em diversas culturas ao longo da história. Culturalmente, Elisa é um nome associado a personagens bíblicos e figuras históricas, reforçando sua relevância em contextos religiosos. A popularidade do nome Elisa se destaca em países como Brasil, Itália e Espanha, onde é frequentemente escolhido por famílias que buscam um nome clássico e ao mesmo tempo moderno para suas filhas.
O nome elisa ocupa a posição #504 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 52.4223 registros/milhão.
54,867
Registros Totais
0.03%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 14,852 | 35.99 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 6,527 | 33.31 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 6,377 | 39.88 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 5,606 | 52.42 |
Paraná | 10,444,526 | 3,333 | 31.91 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 2,475 | 39.61 |
Bahia | 14,016,906 | 2,230 | 15.91 |
Goiás | 6,003,788 | 1,512 | 25.18 |
Pernambuco | 8,796,448 | 1,372 | 15.60 |
Ceará | 8,452,381 | 1,320 | 15.62 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.