e-ma
O nome Ema é uma variante do nome hebraico 'Hannah', que significa 'graça' ou 'favor'. Sua origem é principalmente hebraica, mas também possui influências latinas. Ema é um nome que evoca simplicidade e elegância, sendo frequentemente utilizado em diversas culturas ao longo da história. Na cultura ocidental, o nome ganhou popularidade, especialmente em países como Brasil e Portugal, onde é considerado um nome clássico e atemporal, frequentemente associado a características como doçura e sensibilidade.
O nome ema ocupa a posição #3009 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 16.0465 registros/milhão.
4,356
Registros Totais
0.0024%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 1,716 | 16.05 |
São Paulo | 41,262,199 | 802 | 1.94 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 741 | 11.86 |
Paraná | 10,444,526 | 558 | 5.34 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 153 | 0.96 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 90 | 0.46 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 78 | 2.22 |
Mato Grosso | 3,035,122 | 33 | 1.09 |
Amazonas | 3,483,985 | 33 | 0.95 |
Rondônia | 1,562,409 | 31 | 1.98 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.