i-za-be-la
O nome Isabella é de origem hebraica, derivado do nome Elisabet, que significa 'Deus é meu juramento'. É um nome popular em diversas culturas, especialmente nas de língua espanhola e italiana, onde é frequentemente associado à realeza e à beleza. Historicamente, Isabella foi o nome de rainhas e figuras importantes, como Isabel I de Castela, que financiou as expedições de Cristóvão Colombo. Atualmente, Isabella é um nome bastante apreciado em países como Brasil, Estados Unidos e Itália, onde sua popularidade continua a crescer, sendo frequentemente utilizado em variações como Isabela e Belle.
O nome isabella ocupa a posição #690 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Distrito Federal com 38.1299 registros/milhão.
36,396
Registros Totais
0.0199%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 14,567 | 35.30 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 4,900 | 25.00 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 4,281 | 26.77 |
Paraná | 10,444,526 | 2,202 | 21.08 |
Goiás | 6,003,788 | 1,715 | 28.57 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 1,100 | 10.29 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 980 | 38.13 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 848 | 13.57 |
Bahia | 14,016,906 | 844 | 6.02 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 753 | 21.42 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.