no-a
O nome Noah tem origem hebraica e significa 'descanso' ou 'conforto'. É um nome de forte significado cultural e histórico, sendo associado à figura bíblica de Noé, que é conhecido por ter construído a arca e salvo os animais do dilúvio. A popularidade de Noah tem crescido em várias partes do mundo, especialmente em países de língua inglesa, como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde se tornou um dos nomes mais populares para meninos nas últimas décadas.
O nome noah ocupa a posição #12788 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Distrito Federal com 0.6614 registros/milhão.
544
Registros Totais
0.0003%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 170 | 0.41 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 86 | 0.54 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 40 | 0.20 |
Paraná | 10,444,526 | 35 | 0.34 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 32 | 0.51 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 27 | 0.25 |
Bahia | 14,016,906 | 22 | 0.16 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 17 | 0.66 |
Ceará | 8,452,381 | 16 | 0.19 |
Pará | 7,581,051 | 15 | 0.20 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.