so-fi-a
O nome Sofía tem origem no grego 'Sophia', que significa 'sabedoria'. É um nome muito apreciado em diversas culturas, sendo especialmente popular em países de língua espanhola e portuguesa. Historicamente, a sabedoria tem sido um valor muito respeitado, e o nome tem sido associado a figuras de destaque em filosofia e religião. Nos últimos anos, Sofía tem se tornado cada vez mais popular em várias regiões do mundo, figurando frequentemente entre os nomes mais escolhidos para meninas.
O nome sof%C3%ADa ocupa a posição #393 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Distrito Federal com 76.2598 registros/milhão.
74,888
Registros Totais
0.0409%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 20,727 | 50.23 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 8,335 | 42.53 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 6,752 | 42.23 |
Paraná | 10,444,526 | 4,146 | 39.70 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 4,099 | 38.33 |
Bahia | 14,016,906 | 3,859 | 27.53 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 3,080 | 49.29 |
Pará | 7,581,051 | 2,807 | 37.03 |
Ceará | 8,452,381 | 2,515 | 29.75 |
Pernambuco | 8,796,448 | 2,292 | 26.06 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.