li-sa
O nome Lisa é um diminutivo de Elisabeth, que tem origem hebraica e significa 'Deus é meu juramento'. Com raízes na cultura judaica, o nome ganhou popularidade em diversas regiões do mundo, especialmente em países de língua inglesa e na Europa. Lisa se tornou um nome comum nas últimas décadas, sendo frequentemente associado a personagens de obras literárias e séries de televisão, o que contribuiu para sua aceitação e uso em diversas culturas.
O nome lisa ocupa a posição #4286 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Roraima com 4.4397 registros/milhão.
2,601
Registros Totais
0.0014%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 628 | 1.52 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 279 | 1.74 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 256 | 1.31 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 238 | 2.23 |
Bahia | 14,016,906 | 212 | 1.51 |
Paraná | 10,444,526 | 141 | 1.35 |
Goiás | 6,003,788 | 115 | 1.92 |
Ceará | 8,452,381 | 95 | 1.12 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 79 | 1.26 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 66 | 2.57 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.