ka-ta-ri-na
O nome Katarina tem origem no grego 'katharos', que significa 'pura'. É um nome tradicional em várias culturas, especialmente na Europa, sendo muito associado à figura de Santa Catarina, uma mártir cristã. O nome é popular em países como a Grécia, Rússia e países escandinavos, e tem variantes em diversas línguas, como Catarina em português e Catherine em inglês.
O nome katarina ocupa a posição #3216 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Roraima com 5.5496 registros/milhão.
3,920
Registros Totais
0.0021%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 923 | 2.24 |
Pernambuco | 8,796,448 | 486 | 5.52 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 291 | 1.82 |
Ceará | 8,452,381 | 227 | 2.69 |
Bahia | 14,016,906 | 203 | 1.45 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 195 | 1.00 |
Amazonas | 3,483,985 | 145 | 4.16 |
Paraíba | 3,766,528 | 143 | 3.80 |
Pará | 7,581,051 | 141 | 1.86 |
Rio Grande do Norte | 3,168,027 | 136 | 4.29 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.