djeims
O nome James tem origem no hebraico 'Ya'aqov', que significa 'aquele que vem do calcanhar' ou 'suplantador'. Este nome é muito popular em países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde se tornou um clássico ao longo dos séculos. Historicamente, James é associado a figuras importantes, como os apóstolos da Bíblia e vários reis da Escócia e da Inglaterra. Sua popularidade se mantém alta, sendo frequentemente escolhido como primeiro nome ou em combinações como James William.
O nome james ocupa a posição #1041 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Acre com 59.8452 registros/milhão.
19,935
Registros Totais
0.0109%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 4,398 | 10.66 |
Maranhão | 6,574,789 | 2,331 | 35.45 |
Bahia | 14,016,906 | 1,114 | 7.95 |
Piauí | 3,118,360 | 1,032 | 33.09 |
Paraná | 10,444,526 | 1,021 | 9.78 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 936 | 4.78 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 879 | 14.07 |
Amazonas | 3,483,985 | 838 | 24.05 |
Ceará | 8,452,381 | 792 | 9.37 |
Pará | 7,581,051 | 773 | 10.20 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.