jé-si-ka
O nome Jessica é de origem hebraica, derivado do termo "Yiskah", que significa "olhar" ou "prever". Ele se popularizou com a obra "O Mercador de Veneza", de William Shakespeare, onde a personagem Jessica é a filha de Shylock. Desde então, o nome se tornou bastante popular em diversas culturas, especialmente em países de língua inglesa e portuguesa, onde é frequentemente usado. Nos últimos anos, Jessica tem mantido uma posição sólida entre os nomes femininos mais utilizados, refletindo seu apelo atemporal e culturalmente rico.
O nome jessica ocupa a posição #50 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Paraná com 285.7573 registros/milhão.
458,284
Registros Totais
0.2503%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 117,393 | 284.50 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 47,749 | 243.65 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 43,384 | 271.32 |
Paraná | 10,444,526 | 29,846 | 285.76 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 27,510 | 257.25 |
Bahia | 14,016,906 | 26,754 | 190.87 |
Pernambuco | 8,796,448 | 19,574 | 222.52 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 16,284 | 260.61 |
Pará | 7,581,051 | 16,075 | 212.04 |
Goiás | 6,003,788 | 14,422 | 240.22 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.