i-sa
O nome Isa é uma forma abreviada e feminina de Isabel, que tem origem no hebraico 'Elisheva', significando 'Deus é meu juramento'. Este nome é popular em diversas culturas, especialmente em países de língua espanhola e portuguesa, onde é frequentemente associado a figuras religiosas e históricas, como Santa Isabel. A popularidade do nome Isa se mantém ao longo dos anos, sendo uma escolha comum para meninas em várias regiões do mundo.
O nome isa ocupa a posição #1435 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio de Janeiro com 11.4635 registros/milhão.
12,547
Registros Totais
0.0069%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 1,940 | 4.70 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 1,833 | 11.46 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 1,582 | 8.07 |
Bahia | 14,016,906 | 1,457 | 10.39 |
Pará | 7,581,051 | 533 | 7.03 |
Pernambuco | 8,796,448 | 495 | 5.63 |
Goiás | 6,003,788 | 462 | 7.70 |
Maranhão | 6,574,789 | 420 | 6.39 |
Ceará | 8,452,381 | 404 | 4.78 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 379 | 3.54 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.