ed-gar
O nome Edgar tem origem anglo-saxônica e significa 'forte lanço' ou 'protetor rico'. É um nome que se popularizou na Idade Média, especialmente na literatura, sendo associado a personagens célebres, como Edgar Allan Poe. A sua popularidade é notável em países de língua inglesa e em algumas regiões da Europa, embora tenha visto um declínio em uso nas últimas décadas. Edgar é um nome que carrega um senso de nobreza e força, frequentemente utilizado em contextos culturais e históricos significativos.
O nome edgar ocupa a posição #569 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Mato Grosso do Sul com 33.7686 registros/milhão.
46,435
Registros Totais
0.0254%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
41,262,199 | 13,100 | 31.75 | |
19,597,330 | 5,060 | 25.82 | |
15,989,929 | 3,881 | 24.27 | |
10,693,929 | 3,382 | 31.63 | |
14,016,906 | 3,304 | 23.57 | |
10,444,526 | 2,666 | 25.53 | |
6,248,436 | 1,867 | 29.88 | |
8,796,448 | 1,703 | 19.36 | |
7,581,051 | 1,361 | 17.95 | |
6,003,788 | 1,307 | 21.77 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.