da-rio
O nome Dário tem origem no persa antigo 'Dārayavahu', que significa 'possuidor de bens' ou 'rico'. Este nome é frequentemente associado à história, já que Dário foi o nome de vários reis persas, incluindo Dário I, que governou durante o auge do Império Persa. Embora menos comum que outros nomes, Dário tem uma presença significativa em países de língua portuguesa e em algumas regiões do Oriente Médio, onde mantém um significado de nobreza e riqueza.
O nome d%C3%A1rio ocupa a posição #783 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 21.1896 registros/milhão.
31,033
Registros Totais
0.017%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 6,721 | 16.29 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 3,395 | 17.32 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 2,659 | 16.63 |
Bahia | 14,016,906 | 2,378 | 16.97 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 2,266 | 21.19 |
Paraná | 10,444,526 | 1,591 | 15.23 |
Pernambuco | 8,796,448 | 1,580 | 17.96 |
Pará | 7,581,051 | 1,366 | 18.02 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 1,315 | 21.05 |
Ceará | 8,452,381 | 996 | 11.78 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.