se-li-a
O nome Celia tem origem no latim 'caelum', que significa 'céu'. É um nome que carrega conotações de leveza e serenidade, sendo bastante utilizado em diversas culturas. Historicamente, o nome Celia foi popularizado em várias obras literárias e religiosas, simbolizando pureza e beleza. Sua popularidade é notável em países como Espanha, Itália e em algumas regiões do Brasil, onde é apreciado por sua sonoridade suave e significado poético.
O nome celia ocupa a posição #172 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio de Janeiro com 144.2283 registros/milhão.
184,516
Registros Totais
0.1008%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 57,892 | 140.30 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 23,062 | 144.23 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 19,254 | 98.25 |
Paraná | 10,444,526 | 13,609 | 130.30 |
Bahia | 14,016,906 | 9,900 | 70.63 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 6,758 | 63.19 |
Pernambuco | 8,796,448 | 6,180 | 70.26 |
Goiás | 6,003,788 | 5,633 | 93.82 |
Ceará | 8,452,381 | 5,353 | 63.33 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 4,746 | 75.96 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.