ka-ta-ri-na
O nome Catharina tem origem grega, derivando do termo 'katharos', que significa 'puro' ou 'limpo'. Este nome é frequentemente associado a Santa Catarina de Alexandria, uma mártir cristã do século IV, que é venerada em várias tradições religiosas. Catharina é um nome popular em diversos países, especialmente na Europa, e tem variantes em várias línguas, como Catarina em português e Katerina em grego. A popularidade do nome se estende também a algumas regiões da América Latina, onde é bastante utilizado.
O nome catharina ocupa a posição #4590 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: São Paulo com 2.3969 registros/milhão.
2,353
Registros Totais
0.0013%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 989 | 2.40 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 315 | 1.97 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 223 | 2.09 |
Bahia | 14,016,906 | 159 | 1.13 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 150 | 0.77 |
Paraná | 10,444,526 | 115 | 1.10 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 75 | 1.20 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 74 | 2.11 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 52 | 2.02 |
Pernambuco | 8,796,448 | 43 | 0.49 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.