to-maz
O nome Tomaz tem origem no aramaico 'Toma', que significa 'gêmeo'. É uma variante do nome Tomás, muito popular em países de língua portuguesa e em comunidades cristãs, simbolizando a ligação com o apóstolo Tomé. Ao longo da história, o nome Tomaz tem sido associado a figuras religiosas e culturais, tornando-se uma escolha comum em diversas regiões. Sua popularidade é notável em países como Brasil e Portugal, onde é frequentemente utilizado em diferentes combinações.
O nome tomaz ocupa a posição #2546 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Piauí com 6.1250 registros/milhão.
5,514
Registros Totais
0.003%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 1,228 | 2.98 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 597 | 3.05 |
Bahia | 14,016,906 | 378 | 2.70 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 343 | 3.21 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 342 | 2.14 |
Maranhão | 6,574,789 | 311 | 4.73 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 297 | 4.75 |
Ceará | 8,452,381 | 253 | 2.99 |
Paraná | 10,444,526 | 235 | 2.25 |
Pará | 7,581,051 | 193 | 2.55 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.