to-más
O nome Tomás tem origem no aramaico 'Toma', que significa 'gêmeo'. Este nome é amplamente reconhecido no contexto cristão, uma vez que Tomás é um dos apóstolos de Jesus Cristo, frequentemente associado à dúvida e à fé. Ao longo da história, o nome Tomás tornou-se popular em várias culturas, especialmente em países de língua espanhola e portuguesa, onde é frequentemente utilizado em combinação com outros nomes, como Tomás Eduardo ou Tomás Antônio.
O nome tomas ocupa a posição #1048 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 17.2247 registros/milhão.
19,651
Registros Totais
0.0107%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
41,262,199 | 5,227 | 12.67 | |
10,693,929 | 1,842 | 17.22 | |
19,597,330 | 1,741 | 8.88 | |
15,989,929 | 1,389 | 8.69 | |
10,444,526 | 1,022 | 9.79 | |
8,796,448 | 977 | 11.11 | |
14,016,906 | 881 | 6.29 | |
8,452,381 | 836 | 9.89 | |
6,574,789 | 783 | 11.91 | |
7,581,051 | 752 | 9.92 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.