sil-va
O sobrenome Silva tem origem no latim 'silva', que significa 'floresta' ou 'bosque'. É um dos sobrenomes mais comuns em países de língua portuguesa, especialmente no Brasil e em Portugal. Historicamente, a família Silva remonta a períodos medievais, onde o nome era frequentemente associado a pessoas que viviam perto de florestas ou bosques. A popularidade do sobrenome Silva é tão grande que representa uma parte significativa da população brasileira, sendo frequentemente utilizado em combinações com outros sobrenomes.
O nome silva ocupa a posição #1209 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Ceará com 16.0783 registros/milhão.
15,981
Registros Totais
0.0087%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 4,535 | 10.99 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 1,734 | 8.85 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 1,463 | 9.15 |
Ceará | 8,452,381 | 1,359 | 16.08 |
Bahia | 14,016,906 | 1,042 | 7.43 |
Maranhão | 6,574,789 | 660 | 10.04 |
Pará | 7,581,051 | 646 | 8.52 |
Paraná | 10,444,526 | 532 | 5.09 |
Goiás | 6,003,788 | 521 | 8.68 |
Pernambuco | 8,796,448 | 472 | 5.37 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.