rob-son
O nome Robson é de origem inglesa, derivando do nome Robert, que significa 'famoso por sua fama' ou 'brilhante'. Este nome ganhou popularidade no Brasil e em outros países de língua portuguesa, especialmente durante o século XX. Robson é frequentemente associado a personalidades notáveis e é considerado um nome moderno e dinâmico, sendo comum em várias regiões do Brasil.
O nome robson ocupa a posição #125 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio de Janeiro com 179.8632 registros/milhão.
236,282
Registros Totais
0.1291%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 57,961 | 140.47 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 28,760 | 179.86 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 23,932 | 122.12 |
Bahia | 14,016,906 | 22,999 | 164.08 |
Paraná | 10,444,526 | 12,227 | 117.07 |
Pernambuco | 8,796,448 | 11,731 | 133.36 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 10,498 | 98.17 |
Pará | 7,581,051 | 8,505 | 112.19 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 7,907 | 126.54 |
Goiás | 6,003,788 | 5,549 | 92.42 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.