ri-chard-son
O nome Richardson é de origem inglesa e significa 'filho de Richard'. Richard, por sua vez, tem raízes germânicas, derivando do termo 'ric' que significa 'poderoso' e 'hard' que significa 'forte'. Este nome tem um forte apelo cultural, especialmente em países de língua inglesa, onde é associado a diversas figuras históricas e contemporâneas. A popularidade de Richardson tem se mantido estável ao longo dos anos, sendo mais comum nos Estados Unidos e em outros países anglófonos.
O nome richardson ocupa a posição #3321 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Roraima com 13.9851 registros/milhão.
3,718
Registros Totais
0.002%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 19,597,330 | 526 | 2.68 |
Maranhão | 6,574,789 | 496 | 7.54 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 357 | 2.23 |
São Paulo | 41,262,199 | 313 | 0.76 |
Rio Grande do Norte | 3,168,027 | 266 | 8.40 |
Amazonas | 3,483,985 | 249 | 7.15 |
Pará | 7,581,051 | 175 | 2.31 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 174 | 4.95 |
Pernambuco | 8,796,448 | 172 | 1.96 |
Ceará | 8,452,381 | 140 | 1.66 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.