pas-kau
O nome Pascoal tem origem no latim 'Paschalis', que significa 'relativo à Páscoa'. Este nome é tradicionalmente associado à celebração da ressurreição de Cristo, sendo muito utilizado em contextos religiosos. Culturalmente, Pascoal é um nome que evoca a festividade e a renovação, especialmente em comunidades cristãs. Sua popularidade é notável em países como Portugal e Brasil, onde é frequentemente escolhido em homenagem à data da Páscoa.
O nome pascoal ocupa a posição #2648 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Bahia com 5.9785 registros/milhão.
5,246
Registros Totais
0.0029%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 1,785 | 4.33 |
Bahia | 14,016,906 | 838 | 5.98 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 422 | 2.15 |
Paraná | 10,444,526 | 302 | 2.89 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 289 | 1.81 |
Ceará | 8,452,381 | 175 | 2.07 |
Pará | 7,581,051 | 173 | 2.28 |
Piauí | 3,118,360 | 130 | 4.17 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 126 | 2.02 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 123 | 1.15 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.