máks-wel
O nome Maxwell tem origem no inglês antigo, derivando de 'Maccus' e 'wella', que significa 'o poço de Maccus'. Este nome é frequentemente associado à cultura escocesa, pois é um sobrenome de famílias nobres na Escócia. Ao longo dos anos, Maxwell se tornou um nome popular em várias regiões, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde se destaca tanto como primeiro nome quanto como sobrenome.
O nome maxwell ocupa a posição #2299 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Norte com 10.6060 registros/milhão.
6,337
Registros Totais
0.0035%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 1,093 | 2.65 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 958 | 5.99 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 857 | 4.37 |
Rio Grande do Norte | 3,168,027 | 336 | 10.61 |
Alagoas | 3,120,494 | 256 | 8.20 |
Bahia | 14,016,906 | 255 | 1.82 |
Goiás | 6,003,788 | 252 | 4.20 |
Pernambuco | 8,796,448 | 247 | 2.81 |
Ceará | 8,452,381 | 241 | 2.85 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 211 | 1.97 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.