lea
O nome Lea tem origem hebraica e significa 'vaca' ou 'a que pertence ao povo'. Na Bíblia, Lea é conhecida como a primeira esposa de Jacó e mãe de seis dos doze tribos de Israel, o que confere ao nome um forte contexto histórico e cultural. O nome é popular em diversas culturas, especialmente em países de língua hebraica e em comunidades cristãs, onde é frequentemente utilizado em sua forma original ou em variantes. Nos últimos anos, o nome Lea tem ganhado popularidade em vários países, incluindo Brasil, França e Itália.
O nome lea ocupa a posição #1221 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio de Janeiro com 27.6737 registros/milhão.
15,646
Registros Totais
0.0085%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 4,425 | 27.67 |
São Paulo | 41,262,199 | 3,039 | 7.37 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 1,491 | 7.61 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 1,245 | 11.64 |
Bahia | 14,016,906 | 842 | 6.01 |
Paraná | 10,444,526 | 620 | 5.94 |
Pernambuco | 8,796,448 | 478 | 5.43 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 476 | 7.62 |
Pará | 7,581,051 | 439 | 5.79 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 422 | 12.01 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.