kim
O nome Kim é um nome unissex que possui diversas origens, sendo mais comumente associado ao inglês e ao coreano, onde em coreano significa 'ouro' ou 'metal precioso'. Este nome tem uma presença significativa na cultura pop, especialmente em países ocidentais, onde é popularizado por celebridades e personagens de filmes e séries. A popularidade de Kim se estende a nações como os Estados Unidos e Coreia do Sul, onde frequentemente é utilizado como primeiro ou sobrenome.
O nome kim ocupa a posição #7686 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 0.9912 registros/milhão.
1,118
Registros Totais
0.0006%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 394 | 0.95 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 139 | 0.87 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 106 | 0.99 |
Paraná | 10,444,526 | 56 | 0.54 |
Bahia | 14,016,906 | 54 | 0.39 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 52 | 0.27 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 44 | 0.70 |
Pará | 7,581,051 | 44 | 0.58 |
Amazonas | 3,483,985 | 33 | 0.95 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 21 | 0.82 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.