djun
O nome June tem origem no latim 'Junius', que é associado ao mês de junho, o sexto mês do ano no calendário gregoriano. Este nome é frequentemente ligado à deusa romana Juno, que é a deusa do casamento e da maternidade, refletindo um contexto cultural rico em tradições e festividades. June é um nome popular em países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, onde tem sido usado como nome feminino e, em menor medida, masculino, ao longo das décadas.
O nome june ocupa a posição #12655 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Minas Gerais com 0.5868 registros/milhão.
553
Registros Totais
0.0003%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 140 | 0.34 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 115 | 0.59 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 65 | 0.41 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 61 | 0.57 |
Paraná | 10,444,526 | 27 | 0.26 |
Goiás | 6,003,788 | 16 | 0.27 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 16 | 0.26 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 15 | 0.58 |
Pernambuco | 8,796,448 | 15 | 0.17 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.