je-zus
O nome Jesus tem origem no hebraico 'Yeshua', que significa 'salvação'. É um nome de grande importância cultural e religiosa, especialmente no cristianismo, onde Jesus Cristo é considerado o Filho de Deus e o salvador da humanidade. Historicamente, o nome é conhecido desde a antiguidade e sua popularidade se espalhou por várias partes do mundo, sendo amplamente utilizado em países de língua espanhola, portuguesa e em diversas comunidades cristãs ao redor do globo.
O nome jesus ocupa a posição #701 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Minas Gerais com 43.1028 registros/milhão.
35,774
Registros Totais
0.0195%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 8,559 | 20.74 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 8,447 | 43.10 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 3,639 | 34.03 |
Goiás | 6,003,788 | 2,122 | 35.34 |
Ceará | 8,452,381 | 1,516 | 17.94 |
Pará | 7,581,051 | 1,391 | 18.35 |
Paraná | 10,444,526 | 1,326 | 12.70 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 1,242 | 7.77 |
Piauí | 3,118,360 | 981 | 31.46 |
Maranhão | 6,574,789 | 929 | 14.13 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.