ia-go
O nome Iago tem origem no hebraico 'Ya'akov', que significa 'suplantador' ou 'aquele que vem atrás'. É um nome com forte presença na cultura ocidental, especialmente devido à sua associação com personagens literários, como Iago, o vilão da tragédia 'Otelo' de William Shakespeare. Em termos de popularidade, Iago é mais comum em países de língua portuguesa, especialmente no Brasil, onde tem sido crescente em sua utilização nos últimos anos.
O nome iago ocupa a posição #397 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Bahia com 61.9181 registros/milhão.
74,305
Registros Totais
0.0406%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 13,394 | 32.46 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 10,310 | 52.61 |
Bahia | 14,016,906 | 8,679 | 61.92 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 8,363 | 52.30 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 3,608 | 33.74 |
Ceará | 8,452,381 | 3,593 | 42.51 |
Pará | 7,581,051 | 2,869 | 37.84 |
Goiás | 6,003,788 | 2,586 | 43.07 |
Pernambuco | 8,796,448 | 2,476 | 28.15 |
Maranhão | 6,574,789 | 2,296 | 34.92 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.