həd-sən
O nome Hudson tem origem no inglês antigo e é derivado do sobrenome 'Hudde', que significa 'filho de Hudde'. Culturalmente, Hudson é associado a lugares históricos, como o rio Hudson, que desempenhou um papel significativo na história da exploração e do comércio nos Estados Unidos. O nome tem ganhado popularidade em países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, e é frequentemente utilizado como primeiro nome e sobrenome.
O nome hudson ocupa a posição #937 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Amazonas com 34.2137 registros/milhão.
23,087
Registros Totais
0.0126%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 19,597,330 | 5,700 | 29.09 |
São Paulo | 41,262,199 | 3,075 | 7.45 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 2,466 | 15.42 |
Amazonas | 3,483,985 | 1,192 | 34.21 |
Goiás | 6,003,788 | 1,066 | 17.76 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 1,037 | 29.50 |
Rio Grande do Norte | 3,168,027 | 1,013 | 31.98 |
Paraná | 10,444,526 | 894 | 8.56 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 815 | 31.71 |
Maranhão | 6,574,789 | 780 | 11.86 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.