es-tá-cio
O nome Estácio tem origem no latim 'Statius', que significa 'estável' ou 'estacionário'. Este nome é associado à figura do poeta romano Estácio, conhecido por suas obras literárias no período da Roma Antiga. Embora não seja tão comum hoje, o nome Estácio possui uma rica história cultural e é encontrado em algumas regiões de países de língua portuguesa, especialmente em contextos relacionados à tradição e à literatura.
O nome est%C3%A1cio ocupa a posição #6250 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Paraíba com 1.8319 registros/milhão.
1,502
Registros Totais
0.0008%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 197 | 0.48 |
Bahia | 14,016,906 | 171 | 1.22 |
Pernambuco | 8,796,448 | 148 | 1.68 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 115 | 0.59 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 104 | 0.97 |
Ceará | 8,452,381 | 77 | 0.91 |
Paraíba | 3,766,528 | 69 | 1.83 |
Pará | 7,581,051 | 66 | 0.87 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 52 | 0.33 |
Paraná | 10,444,526 | 51 | 0.49 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.