ed-son
O nome Edson é de origem inglesa, derivado do sobrenome 'Eadson', que significa 'filho rico'. Este nome ganhou popularidade em países de língua inglesa e também se espalhou por regiões de língua portuguesa, especialmente no Brasil. Edson é um nome que carrega uma forte conexão com a cultura esportiva, sendo frequentemente associado a personalidades destacadas no futebol. Sua popularidade se deve, em parte, à influência de figuras icônicas como Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, que elevou o nome a um status lendário. Hoje, Edson continua a ser um nome apreciado e tradicional em várias comunidades.
O nome edson ocupa a posição #55 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Santa Catarina com 291.1128 registros/milhão.
431,543
Registros Totais
0.2357%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 118,532 | 287.27 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 42,717 | 217.97 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 35,014 | 218.98 |
Bahia | 14,016,906 | 34,786 | 248.17 |
Paraná | 10,444,526 | 30,042 | 287.63 |
Pernambuco | 8,796,448 | 22,142 | 251.72 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 19,338 | 180.83 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 18,190 | 291.11 |
Pará | 7,581,051 | 14,602 | 192.61 |
Goiás | 6,003,788 | 11,912 | 198.41 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.