dey-vid-sən
O nome Davidson é uma variação do sobrenome David, que tem origem hebraica e significa 'amado' ou 'querido'. Este nome é frequentemente associado a figuras históricas e religiosas, como o rei David da Bíblia. Culturalmente, o nome Davidson é mais popular em países de língua inglesa, especialmente na Escócia e nos Estados Unidos, onde é utilizado tanto como primeiro nome quanto sobrenome. A popularidade do nome tem crescido ao longo dos anos, refletindo uma tendência de nomes que evocam tradições e significados profundos.
O nome davidson ocupa a posição #2577 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Minas Gerais com 11.7210 registros/milhão.
5,428
Registros Totais
0.003%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 19,597,330 | 2,297 | 11.72 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 874 | 5.47 |
São Paulo | 41,262,199 | 784 | 1.90 |
Bahia | 14,016,906 | 262 | 1.87 |
Pernambuco | 8,796,448 | 224 | 2.55 |
Ceará | 8,452,381 | 91 | 1.08 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 88 | 3.42 |
Espírito Santo | 3,514,952 | 85 | 2.42 |
Goiás | 6,003,788 | 78 | 1.30 |
Rio Grande do Norte | 3,168,027 | 75 | 2.37 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.