da-ni-la
O nome Danila é uma variação feminina do nome Daniel, que tem origem no hebraico 'Daniyyel', significando 'Deus é meu juiz'. Este nome possui um forte contexto cultural e histórico, sendo comum em várias religiões, especialmente no cristianismo e judaísmo. Danila é um nome que, embora menos comum que Daniel, tem ganhado popularidade em países como Brasil e Rússia, onde é frequentemente associado a figuras de força e determinação.
O nome danila ocupa a posição #1401 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Bahia com 11.2008 registros/milhão.
12,963
Registros Totais
0.0071%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
41,262,199 | 3,863 | 9.36 | |
14,016,906 | 1,570 | 11.20 | |
19,597,330 | 1,495 | 7.63 | |
8,796,448 | 623 | 7.08 | |
6,003,788 | 562 | 9.36 | |
7,581,051 | 504 | 6.65 | |
8,452,381 | 474 | 5.61 | |
10,693,929 | 432 | 4.04 | |
15,989,929 | 394 | 2.46 | |
3,120,494 | 346 | 11.09 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.