da-ni-e-la
O nome Daniela é de origem hebraica, derivado de 'Daniyyel', que significa 'Deus é meu juiz'. Este nome é bastante popular em várias culturas e é frequentemente associado a um forte caráter e a virtudes como a justiça e a sabedoria. Daniela é um nome amplamente utilizado em países de língua portuguesa e espanhola, além de ser conhecido em várias partes do mundo, incluindo a Europa e América Latina, onde mantém uma popularidade estável ao longo das décadas.
O nome daniela ocupa a posição #92 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 237.2935 registros/milhão.
304,310
Registros Totais
0.1662%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 93,821 | 227.38 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 37,313 | 190.40 |
Bahia | 14,016,906 | 27,089 | 193.26 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 25,376 | 237.29 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 16,513 | 103.27 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 14,145 | 226.38 |
Paraná | 10,444,526 | 11,668 | 111.71 |
Goiás | 6,003,788 | 10,572 | 176.09 |
Pernambuco | 8,796,448 | 10,140 | 115.27 |
Pará | 7,581,051 | 7,240 | 95.50 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.