dan
O nome Dan tem origem hebraica e significa 'ele julgou' ou 'juiz'. É um nome que possui um contexto cultural significativo, sendo associado à tribo de Dã, uma das doze tribos de Israel. Historicamente, o nome Dan é mencionado na Bíblia, o que contribui para sua popularidade em várias regiões, especialmente entre comunidades judaicas e em países onde a cultura cristã é predominante. O nome é bastante utilizado em países de língua inglesa, como os Estados Unidos e o Reino Unido, além de ter variações em outros idiomas.
O nome dan ocupa a posição #7628 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Amazonas com 2.0379 registros/milhão.
1,131
Registros Totais
0.0006%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 280 | 0.68 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 153 | 0.96 |
Bahia | 14,016,906 | 92 | 0.66 |
Amazonas | 3,483,985 | 71 | 2.04 |
Pará | 7,581,051 | 69 | 0.91 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 69 | 0.35 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 65 | 0.61 |
Paraná | 10,444,526 | 58 | 0.56 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 37 | 0.59 |
Distrito Federal | 2,570,160 | 32 | 1.25 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.