au-gus-tin
O nome Augustin tem origem no latim 'Augustinus', que significa 'venerável' ou 'sagrado'. É um nome com forte conotação histórica, associado a figuras importantes como Santo Agostinho, um dos mais influentes teólogos da Igreja Cristã. O nome Augustin é bastante popular em países de língua francesa e também em diversas regiões da Europa, sendo frequentemente utilizado em combinações como Augustin Pierre ou Augustin Charles.
O nome augustin ocupa a posição #17273 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Piauí com 0.6093 registros/milhão.
356
Registros Totais
0.0002%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
São Paulo | 41,262,199 | 51 | 0.12 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 35 | 0.18 |
Paraná | 10,444,526 | 29 | 0.28 |
Ceará | 8,452,381 | 23 | 0.27 |
Maranhão | 6,574,789 | 22 | 0.33 |
Piauí | 3,118,360 | 19 | 0.61 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 18 | 0.11 |
Goiás | 6,003,788 | 17 | 0.28 |
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 16 | 0.15 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 15 | 0.24 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.