a-dão
O nome Adão tem origem no hebraico 'Adam', que significa 'homem' ou 'ser humano'. No contexto bíblico, Adão é reconhecido como o primeiro homem criado por Deus, segundo as tradições judaico-cristãs, e simboliza a humanidade. O nome é bastante conhecido e utilizado em diversas culturas, especialmente em países de tradição cristã, como Brasil, Portugal e outros países de língua portuguesa, embora sua popularidade tenha variado ao longo dos anos.
O nome ad%C3%A3o ocupa a posição #256 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Sul com 223.4819 registros/milhão.
122,274
Registros Totais
0.0668%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 23,899 | 223.48 |
Minas Gerais | 19,597,330 | 20,337 | 103.77 |
São Paulo | 41,262,199 | 18,293 | 44.33 |
Paraná | 10,444,526 | 10,374 | 99.32 |
Goiás | 6,003,788 | 5,605 | 93.36 |
Bahia | 14,016,906 | 5,326 | 38.00 |
Maranhão | 6,574,789 | 5,200 | 79.09 |
Santa Catarina | 6,248,436 | 5,072 | 81.17 |
Rio de Janeiro | 15,989,929 | 4,582 | 28.66 |
Mato Grosso | 3,035,122 | 3,345 | 110.21 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.